
" 1 " Bojlis hely
A bojlis hely a tó déli oldalán helyezkedik el. A horgászhelyen fogott legnagyobb hal 16.51kg. A horgászhely előtt akadósor /bokorsor/ található 120m-re. A horgászható vízterület legmélyebb része teljes vízállásnál 2.5-3m. Megközelítése a tó gátfelőli oldalán a gát mögötti úton. Száraz és esős időben az út egyaránt járható gépjárművel. A gát alatt parkoló autó a horgászhelytől 8-10m-re található A horgászhely közelében található wc /150m/. Közvetlen a horgászhelyen tűzrakásra kijelölt hely nem áll rendelkezésre.A bojlishely két horgász részére biztosít kényelmes horgászati lehetőséget.Tisztálkodás, akkumulátor töltés,internet használat, büfészolgáltatás, alapvető élelmiszer rendelés, meleg étel rendelés a büfénél lehetséges.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |
| Febr | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | |||
| Márc | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS |
| Ápr | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | |
| Máj | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K |
| Jún | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | |
| Júl | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
| Aug | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ |
| Szep | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | |
| Okt | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H |
| Nov | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | |
| Dec | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | V |










